| Tekniset tiedot | Alue | Tarkkuus |
| DC jännite | 400mV/4V/40V/400V/600V | (0,5 prosenttia plus 3) |
| AC jännite | 400mV/4V/40V/400V/600V | (0,8 prosenttia plus 3) |
| DC-virta | 400uA/4000uA/40mA/400mA | (1,2 prosenttia plus 3) |
| 10A | (2.{1}} prosenttia plus 3) | |
| AC virta | 400uA/4000uA/40mA/400mA | (1,5 prosenttia plus 3) |
| 10A | (2.{1}} prosenttia plus 3) | |
| Resistanssi | 400/4K/40K/400k/4M/40MΩ | (1.{1}} prosenttia plus 3) |
| Kapasitanssi | 4nF/40nF/400nF4μF/10μF/40μF/ 400μF/4mF | |
| Näyttö | 4000 laskua |
